Salariile unei asistente medicale în Spania în anul 2026: venituri și posibilități pentru români. Conform datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică din Spania (INE), la începutul anului 2025, în țară erau înregistrați aproximativ 609.270 de cetățeni români. Comunitatea românească reprezintă una dintre cele mai numeroase din Spania, fiind concentrată în zone precum Madrid, Catalonia și Valencia.
Referitor la remunerația unei asistente medicale în Spania, există diferențe semnificative în salariu în funcție de regiune și tipul de unitate medicală, conform publicației ABC.
Profesia de asistent medical este profund vocațională și atrage anual mii de studenți interesați de domeniu.
După finalizearea studiilor, stagii clinice, obținerea diplomei și eventualelor specializări, candidații trebuie să obțină autorizarea oficială, să participe la programul EIR (Enfermero Interno Residente) dacă doresc să se specializeze, să treacă examenul de stat și să obțină un post de rezidențiat. Ulterior, urmează turele de noapte, îngrijirea directă a pacienților și responsabilități administrative constante.
Întreg acest parcurs, pe lângă componenta vocațională, este solicitant și de durată, iar salariul joacă un rol important în motivare.
Pentru a avea o imagine clară asupra salariului unei asistente medicale în Spania, trebuie înțeles că, indiferent de regiune, acestea sunt clasificate în categoria de funcționari publici A2. Una dintre solicitările Consiliului General al Asistenților Medicali este ca această clasificare să fie ridicată la grupa A1 sau unică.
Și există diferențe salariale între cele două categorii. Salariul anual de bază pentru funcționarii publici de categoria A1 a ajuns la 18.358,98 euro, în timp ce pentru categoria A2 a fost de 16.143,90 euro. În ultimele luni, noua legislație a permis recalificarea profesiilor, inclusiv pentru asistenți medicali și fizioterapeuți, în grupa A1.
După promovarea examenelor, fie că sunt specialiști sau nu, salariile pot varia în funcție de comunitatea autonomă în care activează. Aceste diferențe sunt semnalate în studiul „Situația actuală și nevoia estimată de asistenți medicali în Spania, 2024”.
Salarii minime pentru asistenți medicali în funcție de comunitatea autonomă
- Cantabria: 1647,94 € (Asistență primară) | 1910,88 € (Asistență primară) | 2080,88 € (Asistență specializată) | 1860,56 € (Asistență specializată)
- La Rioja: 1996,21 € (Asistență primară) | 2039,85 € (Asistență primară) | 2130,54 € (Asistență specializată) | 2182,09 € (Asistență specializată)
- Madrid: 2005,76 € (Asistență primară) | 2114,37 € (Asistență primară) | 2162,62 € (Asistență specializată) | 2281,09 € (Asistență specializată)
- Galicia: 1804,55 € (Asistență primară) | 2174,46 € (Asistență primară) | 2168,4 € (Asistență specializată) | 2236,30 € (Asistență specializată)
- Aragon: 2091,77 € (Asistență primară) | 2134,56 € (Asistență primară) | 2253,25 € (Asistență specializată) | 2307,09 € (Asistență specializată)
- Castilla-La Mancha: 1806,08 € (Asistență primară) | 2065,54 € (Asistență primară) | 2326,27 € (Asistență specializată) | 2379,11 € (Asistență specializată)
- Asturias: 2029,38 € (Asistență primară) | 2243,39 € (Asistență primară) | 2190,32 € (Asistență specializată) | 2260,34 € (Asistență specializată)
- Extremadura: 2058,20 € (Asistență primară) | 2243,0 € (Asistență primară) | 2210,22 € (Asistență specializată) | 2262,70 € (Asistență specializată)
- Comunitatea Valenciană: 2215,92 € (Asistență primară) | 2269,25 € (Asistență primară) | 2230,41 € (Asistență specializată) | 2291,47 € (Asistență specializată)
- Castilla y León: 2279,38 € (Asistență primară) | 2217,71 € (Asistență primară) | 2299,14 € (Asistență specializată) | 2367,37 € (Asistență specializată)
- Murcia: 2151,2 € (Asistență primară) | 2151,2 € (Asistență primară) | 2694,32 € (Asistență specializată) | 2747,08 € (Asistență specializată)
- Catalonia: 2368,16 € (Asistență primară) | 2368,16 € (Asistență primară) | 2512,87 € (Asistență specializată) | 2512,87 € (Asistență specializată)
- Țara Bascilor: 2495,31 € (Asistență primară) | 2613,36 € (Asistență specializată)
- Andaluzia: 2541,69 € (Asistență primară) | 2682,41 € (Asistență primară) | 2583,57 € (Asistență specializată) | 2724,65 € (Asistență specializată)
- Insulele Baleare: 2711,48 € (Asistență primară) | 2630,97 € (Asistență primară) | 2642,55 € (Asistență specializată) | 2770,22 € (Asistență specializată)
- Ceuta și Melilla: 2812,44 € (Asistență primară) | 2854,8 € (Asistență primară) | 2953,39 € (Asistență specializată) | 3005,5 € (Asistență specializată)
- Navarra: 2917,55 € (Asistență primară) | 2917,55 € (Asistență primară) | 2917,55 € (Asistență specializată) | 2917,55 € (Asistență specializată)
- Insulele Canare: 2898,63 € (Asistență primară) | 3085,86 € (Asistență primară) | 3110,4 € (Îngrijire specializată) | 3318,2 € (Îngrijire specializată)
Aceste salarii reprezintă venituri brute lunare, incluzând salariul de bază, suplimentele specificate pentru regiune, precum și sporurile fixe de productivitate și pentru comunitățile autonome.
Potrivit noilor date, în România, un asistent medical debutant (postliceal): are un salariu brut de bază între 3.500 și 4.500 lei. Un asistent medical principal, cu experiență (gradul 5), poate ajunge la un salariu brut de peste 8.000 lei, inclusiv în unele grile, raportate în aprilie 2026.
Ca medie generală, majoritatea asistenților medicali încasează lunar un salariu net între 4.050 RON și 7.486 RON, în funcție de experiență, specializare și sporuri adiționale.
Se adaugă sporuri pentru condiții de muncă dificile, cum ar fi în institute de boli infecțioase sau TBC, ture de gardă sau indemnizații de conducere.
Autorul recomandă:
Salariile asistentei medicale în România variază în funcție de nivelul de studii și de experiență.


